Протеїн GAT Supertein, 900 грам
Опис Протеїн GAT Supertein, 900 грам
Склад продукту Протеїн GAT Supertein, 900 грам
| Харчова цінність | 44 грами |
| Калорії | 190 ккал |
| - від жирів | 35 ккал |
| Жири | 4 г |
| - насичені | 2 г |
| Холестерин | 24 мг |
| Вуглеводи | 15 г |
| - цукор | 2 г |
| Білок | 23 г |
| Вітамін А | 10,3 мкг |
| Кальцій | 93,2 мг |
| Залізо | 0,32 мг |
| Натрій | 150 мг |
| Калій | 150 мг |
| Supertein Lean Muscle Syntensis Blend | 25,3 мг Високоефективна протеїнова матриця (концентрат сироваткового протеїну, ізолят молочного протеїну, ізолят сироваткового протеїну, міцелярний казеїн) ), суміш амінокислот (гліцин, таурин, глютамін, лейцин, валін), некапсульована CLA (з насіння н соняшнику), інулін (з кореня голландського цикорію). tr> | мальтодекстрин, (соняшникова олія, суха речовина кукурудзяного сиропу, казеїнат натрію, моно- та дигліцериди, дикалію фосфат, трикальційфосфат, соєвий лецитин, токофероли), какао-порошок, таурин, гліцин, L-Глютамін, стабілізатор (целюлозна камедь, ксантанова камедь, карагінан), лецитин, ацесульфам калію, сукралоза. |
| Склад може незначно відрізнятися залежно від смаку |
Характеристики Протеїн GAT Supertein, 900 грам
-
Країна виробника:
-
Вікова категорія:
-
Вміст вуглеводів в 100 г:
-
Принцип дії:Середня швидкість засвоєння
-
Різновид за походженням:
-
Тип обробки:
-
Вміст вуглеводів:34 %
-
Вміст білків:52 %
-
Вид:
-
Вміст порції:44 грамма
-
Кількість порцій, шт:20
-
Вага:900 грам
-
Форма випуску:
Відгуки Протеїн GAT Supertein, 900 грам